Время работы. Менеджеры: Ежедневно с 9:00 до 21:00 Склад: Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 09:00 - 15:00, Вс - выходной E-mail: alessibir@gmail.com  

Планкен из лиственницы. Прямой и косой.

! Другие наши фотографии в Галерее

Технические характеристики

В наличии: 226.1 м3 планкена разных сортов и размеров
ПроизводительООО А-Лес
Порода дереваЛиственница
УпаковкаПолипропилен, стрейч пленка
Влажность16 ± 2% (камерной сушки)
Сертификат качества:Присутствует
Планкен прямой имеет следующий профиль:
Отзывы наших довольных клиентов
Чем различаются сорта?
Смотреть видео производства

Сфера применения:

  • отделка стен и потолков
  • оформление беседок, заборов, балконов, террас

Имеется возможность:

Форма заказа. Цены актуальны на 07.06.2023

Фильтры:
тип
сорт
толщина
ширина
длина
Наличие
Найдено:0
На складе Количество для заказа
Сорт Тип Толщина Ширина Длина м3 м2 шт. Цена
за м2
м3 м2 шт. Итого
Экстра Прямой 20 90 2000 0.044
Экстра Косой 20 115 4000 0
Экстра Прямой 20 90 2500 0.0315
Экстра Косой 20 140 2000 0.0168
Экстра Косой 20 120 2500 0.24
Экстра Косой 20 120 3000 0
Экстра Косой 20 120 2000 0.0048
Экстра Косой 20 140 2500 0
Экстра Прямой 20 90 3000 0.0932
Экстра Косой 20 140 3000 0.7644
Экстра Прямой 20 90 4000 0.497
Экстра Прямой 20 90 3500 0
Экстра Косой 20 140 3500 0.1568
Экстра Прямой 20 90 5100 0.6748
Экстра Прямой 20 115 2000 2.5116
Экстра Прямой 20 115 2500 0.0862
Экстра Косой 20 140 3800 0.117
Экстра Косой 20 140 4500 0
Экстра Косой 20 140 4000 0
Экстра Прямой 20 115 3000 0.0484
Экстра Косой 20 140 5000 0
Экстра Прямой 20 115 3500 0.2419
Экстра Прямой 20 115 4000 0.5564
Экстра Косой 20 140 6000
Прима Косой 20 120 2500 0.048
Прима Косой 20 120 3000 0
Прима Косой 20 120 2000 0.0048
Прима Косой 20 120 3500 0.0168
Прима Косой 20 140 2000 0.0672
Экстра Прямой 20 115 5100 0.3285
Прима Косой 20 140 2500 0.007
Экстра Прямой 20 120 2000 0.0096
Экстра Прямой 20 120 3500 0
Экстра Прямой 20 120 3000 0
Экстра Прямой 20 120 2500 0.012
Прима Косой 20 140 3000 0.4956
Прима Косой 20 140 3500 0.0098
Экстра Прямой 20 120 3800 0
Экстра Прямой 20 120 5000 0
Экстра Прямой 20 120 4000 0
Прима Косой 20 140 3800 0.0213
Экстра Прямой 20 135 5100 0.055
Прима Косой 20 140 4500 0
Прима Косой 20 140 4000 0.224
Экстра Прямой 20 140 2000 0.0058
Прима Косой 20 140 5000 0.42
Экстра Прямой 20 140 3500 0.0088
Прима Косой 20 140 6000
Экстра Прямой 20 140 2500 0.016
Экстра Прямой 20 140 3000 0.0088
А Косой 20 120 2500 0
А Косой 20 120 3000 0
А Косой 20 120 2000 0
А Косой 20 120 3500 0
Экстра Прямой 20 140 4000 0.0016
Экстра Прямой 20 140 3800 0.0106
А Косой 20 140 2000 0.3808
Экстра Прямой 20 140 5000 0.056
А Косой 20 140 2500 1.47
Экстра Прямой 20 190 4000 0
Прима Прямой 20 90 2000 0.6959
А Косой 20 140 3000 3.4104
А Косой 20 140 3800 0.0212
А Косой 20 140 3500 0
Прима Прямой 20 90 2500 0.5175
А Косой 20 140 4500 0
А Косой 20 140 4000 0.8242
Прима Прямой 20 90 3000 0.027
Прима Прямой 20 90 4000 6.4692
Прима Прямой 20 90 3500 0.9198
А Косой 20 140 5000 0.784
Прима Прямой 20 90 5100 0
А Косой 20 140 6000
Прима Прямой 20 115 2000 0.828
Прима Прямой 20 115 3000 0.4554
Прима Прямой 20 115 3500 0.797
Прима Прямой 20 115 4000 0.1748
Прима Прямой 20 115 5100 0.2697
Прима Прямой 20 115 5000 4.0112
Прима Прямой 20 120 2000 0.264
AB Косой 20 120 2500 0
AB Косой 20 120 3000 0.0144
AB Косой 20 120 3500 0.0084
AB Косой 20 120 2000 0.0144
Прима Прямой 20 120 3500 0.0646
Прима Прямой 20 120 2500 0
Прима Прямой 20 120 3000 0
AB Косой 20 140 2000 0.756
Прима Прямой 20 120 3800 0.009
AB Косой 20 140 2500 1.414
Прима Прямой 20 120 4000 0.033
Прима Прямой 20 120 5000 0
AB Косой 20 140 3000 0.5668
AB Косой 20 140 3800 0
Прима Прямой 20 140 2000 0
AB Косой 20 140 3500 0.0196
AB Косой 20 140 4500 0
Прима Прямой 20 140 2500 0.021
AB Косой 20 140 4000 9.3352
Прима Прямой 20 140 3000 0
AB Косой 20 140 5000 4.06
Прима Прямой 20 140 3500 0
AB Косой 20 140 6000
BC Косой 20 140 2000 0.4312
BC Косой 20 120 2500 0.102
BC Косой 20 120 3000 0.0072
BC Косой 20 120 3500 0
BC Косой 20 120 2000 0.0912
Прима Прямой 20 140 4000 0
BC Косой 20 115 2500 0.0115
BC Косой 20 115 2000 0
BC Косой 20 115 3000 0
BC Косой 20 115 5100 0
BC Косой 20 115 4000 0
Прима Прямой 20 140 3800 0
Прима Прямой 20 140 5000 4.102
Прима Прямой 20 190 4000 0
BC Косой 20 140 2500 0.336
BC Косой 20 140 3000 7.4276
А Прямой 20 90 2000 0.2376
А Прямой 20 90 2500 0.0225
BC Косой 20 140 3800 0.117
BC Косой 20 140 3500 0.1862
BC Косой 20 140 4500 0.063
BC Косой 20 140 4000 15.4816
А Прямой 20 90 3000 0.0162
А Прямой 20 90 4000 1.5984
BC Косой 20 140 5000 1.428
А Прямой 20 90 5100 0
BC Косой 20 140 6000
эконом Косой 20 120 2000 0
А Прямой 20 90 6000 0.1458
эконом Косой 20 140 3000 0.588
эконом Косой 20 140 3500 0.0098
эконом Косой 20 140 2000 0.1904
эконом Косой 20 140 5000 0.084
эконом Косой 20 140 4000 9.8784
А Прямой 20 115 2000 0.4278
А Прямой 20 115 2500 0.1955
А Прямой 20 115 3000 0.4623
А Прямой 20 115 3500 0.4681
А Прямой 20 115 4000 1.6652
А Прямой 20 115 5100 0.0468
А Прямой 20 120 2000 0.0024
А Прямой 20 115 5000 4.324
А Прямой 20 120 3000 0.324
А Прямой 20 120 3800 0
А Прямой 20 120 3500 0.8148
А Прямой 20 120 2500 0.228
А Прямой 20 120 5000 3.888
А Прямой 20 120 4000 2.6594
А Прямой 20 140 2000 0.0448
А Прямой 20 140 2500 0.021
А Прямой 20 140 3500 0
А Прямой 20 140 3000 0
А Прямой 20 140 4000 0
А Прямой 20 140 5100 0.0286
А Прямой 20 140 5000 13.062
А Прямой 20 190 4000 0
AB Прямой 20 90 2000 0
AB Прямой 20 90 2500 0
AB Прямой 20 90 3500 0.1386
AB Прямой 20 90 3000 0.0864
AB Прямой 20 90 4000 0.0576
AB Прямой 20 90 5100 0
AB Прямой 20 115 2500 0
AB Прямой 20 115 3000 0.0276
AB Прямой 20 115 3500 0.169
AB Прямой 20 115 4000 0.8648
AB Прямой 20 115 5000 0
AB Прямой 20 120 5000 16.836
AB Прямой 20 120 4000 39.755
AB Прямой 20 120 3800 0.0729
AB Прямой 20 120 3500 0.1512
AB Прямой 20 120 2500 1.134
AB Прямой 20 120 3000 0.7776
AB Прямой 20 140 2000 0.0168
AB Прямой 20 140 2500 0
AB Прямой 20 140 3000 0.1262
AB Прямой 20 140 3500 0.0002
AB Прямой 20 140 4000 8.0834
AB Прямой 20 140 5000 3.668
BC Прямой 20 90 2000 0
BC Прямой 20 90 2500 0.0495
BC Прямой 20 90 3500 0
BC Прямой 20 90 3000 0.1944
BC Прямой 20 90 4000 0.0504
BC Прямой 20 90 5100 0
BC Прямой 20 115 3000 0.2484
BC Прямой 20 115 3500 0.0483
BC Прямой 20 115 4000 0.6992
BC Прямой 20 120 5000 0
BC Прямой 20 120 4000 17.3372
BC Прямой 20 120 3500 0.0504
BC Прямой 20 120 3000 2.1648
BC Прямой 20 140 5100 0.3998
BC Прямой 20 140 4000 7.962
BC Прямой 20 140 2500 0.007
BC Прямой 20 140 3500 0.0004
BC Прямой 20 140 5000 0.126
BC Прямой 20 140 3000 4.3091
эконом Прямой 20 90 2000 0.0288
эконом Прямой 20 90 2500 0.0225
эконом Прямой 20 90 3000 0.0162
эконом Прямой 20 90 4000 0.0288
эконом Прямой 20 115 3000 0.0065
эконом Прямой 20 115 4000 0.2298
эконом Прямой 20 120 5000 0
эконом Прямой 20 140 3000 0.1176
эконом Прямой 20 120 4000 0.4896
эконом Прямой 20 140 4000 1.0304
эконом Прямой 20 120 2500 0.012
эконом Прямой 20 120 3000 0.7344

Сопутствующие товары

Масло для лиственницыПредлагает более 60 оттенков натурального масла для наружных и внутренних работ. Покрытие надежно защищает дерево от влаги, повреждения структуры, ультрафиолета и потери цвета. Поставляем экологически чистый продукт напрямую от производителей.
КрепёжМы продаем элементы, специально разработанные для монтажа пиломатериалов из лиственницы. С помощью системы скрытого крепежа создается идеальная обшивка стен, потолка и других поверхностей, обеспечивается вентиляция, минимизируются последствия усадки дерева. Крепеж можно использовать на горизонтальных и вертикальных плоскостях.

Компания "А-Лес" производит и продаёт планкен следующих видов:

Что такое планкен?

Планкен из лиственницыПланкен - это деревянная доска, наша компания производит её из сибирской лиственницы, которую используют для вертикальной или горизонтальной облицовки помещения. Эта доска применяется для отделки стен и потолков, для отделки беседок или террас а также для постройки заборов. Внешне планкен похож на палубную доску, но имеет меньшую толщину от 16 до 20 мм, а шириной от 115 до 140 мм. При монтаже доски делают в стык, но с небольшим зазором, чтобы они не касались друг друга. Это фасадная доска, её также многие называют деревянным сайдингом.

Есть два типа: планкен прямой (его называют еще классическим) и скошенный. Как правило, у прямого планкена - доска имеет округлые края. Он используется в любых видах отделки, во внутренней или внешней. Скошенный планкен представляет строганную доску с округлыми краями и со скошенным углом под 30-45. Она применяется в местах, где поверхность неровная, а например полукруглая, это позволяет беспрерывно класть доски. К тому же, скошенный профиль сохраняет вентиляционные промежутки и скрывает зазоры между досками. Но минус в том, что у такой доски рабочая поверхность меньше, чем у прямой.

Изготавливают такие доски из лиственницы, так как этот материал устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, таким как гниение, дождь и паразиты. Такая доска более эффектно, дорого и презентабельно смотрится на фасаде, нежели пластмассовый сайдинг. И её очень легко заменить, не прибегая к тому, чтобы разбирать всю конструкцию, достаточно убрать доску, которая является плохой. Это достаточно не дорогой материал для отделки, который при этом имеет красивый внешний вид, хотя бы поэтому это очень выгодное вложение. А то, что у него обширный профиль использования - еще больший плюс. К тому же, у него долгий срок службы при правильном использовании, покрыв доски специальным защитным покрытием, которое вы также сможете выбрать и заказать у нас на сайте.

Планкен купить в СПБ

оформив заказ у нас на сайте вы сможете купить блок-хаус, вагонку и планкен, а также другой погонаж и заказать доставку по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России.

Планкен из лиственницы Планкен из лиственницы

Избранные фильтры товара "Планкен"

По сортам:

По длине:

По ширине: