Прайс-лист
 Прайс-лист.DOCX
Прайс-лист.DOCX 
	
	
	 Технические условия по сортам
Технические условия по сортам
	| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Вагонка штиль |  | 14 | 138 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 | 2550 | - | 2300 | 1750 | - | 1300 | - | 1200 | - | 800 | 
| 14 | 110 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 | 2550 | - | 2300 | 1750 | - | 1300 | - | 1200 | - | 800 | ||
| 14 | 90 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | 2550 | - | 2300 | 1750 | - | 1300 | - | 1200 | - | 800 | ||
| 14 | 160 | 2 / 2.5 | - | - | 2300 | 1750 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 135 | 3 / 4 / 5.1 | - | - | - | 1750 | - | 1300 | - | 1200 | - | - | ||
| 14 | 135 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5.1 | 2550 | - | - | - | - | 1300 | - | 1200 | - | 800 | ||
| 14 | 130 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | 2550 | - | 2300 | 1750 | - | 1300 | - | 1200 | - | 800 | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Планкен прямой |  | 20 | 120 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 / 5 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | 
| 20 | 115 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 5.1 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | ||
| 20 | 140 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 / 5 / 5.1 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | ||
| 20 | 90 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5.1 / 6 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | ||
| 20 | 135 | 5.1 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Планкен скошенный |  | 20 | 120 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | 
| 20 | 140 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 / 4.5 / 5 / 5.1 / 6 | 3000 | - | 2600 | 2250 | - | 1700 | - | 1500 | - | 1000 | ||
| 20 | 115 | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5.1 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Имитация бруса |  | 20 | 135 | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.1 | 3200 | - | 2800 | 2200 | - | 1800 | - | 1500 | - | 1100 | 
| 18 | 135 | 3 / 4 | - | - | - | 2200 | - | 1800 | - | - | - | - | ||
| 20 | 160 | 3 / 4 | 3200 | - | 2800 | 2200 | - | 1800 | - | 1500 | - | 1100 | ||
| 20 | 185 | 3 / 4 / 5.1 | 3200 | - | 2800 | 2200 | - | 1800 | - | - | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Доска террасная |  | 27 | 142 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 / 5 / 6 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | 
| 27 | 140 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5.1 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Доска пола |  | 27 | 135 | 2 / 2.75 / 3 / 4 | 4400 | - | 3700 | 3100 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | 
| 27 | 110 | 2.75 / 3 / 4 | 4400 | - | 3700 | 3100 | - | 2300 | - | 2000 | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Доска палубная |  | 28 | 140 | 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 / 4 / 5 / 5.1 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | 
| 45 | 140 | 3 / 4 | 6500 | - | 6000 | 4350 | - | 4000 | - | 3650 | - | 2600 | ||
| 40 | 140 | 3.5 / 4 / 5.1 | - | - | - | 4350 | - | 4000 | - | 3650 | - | 2600 | ||
| 27 | 140 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5.1 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | ||
| 32 | 140 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | ||
| 28 | 120 | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | ||
| 27 | 120 | 2 / 3 / 3.5 / 4 | 3700 | - | 3500 | 3000 | - | 2300 | - | 2000 | - | 1400 | ||
| 28 | 145 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 1400 | ||
| 34 | 145 | 3 | - | - | - | - | - | 3300 | - | 3100 | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Лага для террасной доски |  | 45 | 70 | 2 / 3 / 4 / 5.1 / 5.4 / 6 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | 
| 45 | 50 | 5.1 / 6 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | ||
| 24 | 48 | 3 / 4 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | ||
| 45 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | ||
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Паркетная доска |  | 18 | 200 | 2 / 3 | 2700 | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | 
| Название | Профиль | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина, м | Экстра | Экстра/Прима | Прима | А | В | AB | АВС | BC | 1-5 | эконом | ||
| Доска обрезная |  | 47 | 150 | 4 / 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | 
| 44 | 150 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | ||
| 50 | 150 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | ||
| 32 | 150 | 4 / 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | ||
| 32 | 125 | 4 / 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | ||
| 50 | 200 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | ||
