Планкен, длина 3500
Технические характеристики
В наличии: | 169.29 м3 разных сортов и размеров |
Производитель | ООО А-Лес |
Порода дерева | Лиственница |
Упаковка | Полипропилен, стрейч пленка |
Влажность | 16 ± 2% (камерной сушки) |
Планкен прямой имеет следующий профиль:![]() |
|
Отзывы наших довольных клиентов | |
Чем различаются сорта? | |
Ознакомиться с приведённым на данной странице сортом "Планкен, длина 3500" | |
Смотреть видео производства |
Сфера применения:
- отделка стен и потолков
- оформление беседок, заборов, балконов, террас
Имеется возможность:
- Заводской покраски;
- Браширования (состаривания);
- Заказа крепежа.
- Самовывоза и доставки в Санкт-Петербурге и по Ленобласти
Форма заказа. Цены актуальны на 09.04.2025
☰Фильтры:
тип
сорт
толщина
ширина
длина
Наличие
Найдено:29
На складе | Количество для заказа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Тип | Толщина | Ширина | Длина | м3 | м2 | шт. | Цена за м2 |
м3 | м2 | шт. | Итого | ||
Экстра | Прямой | 20 | 90 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 115 | 3500 | 0.1614 | 8.05 | 20 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 120 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 р. | ||||||
Прима | Косой | 20 | 120 | 3500 | 0.0168 | 0.84 | 2 | 2 600 р. | ||||||
Прима | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0.0098 | 0.49 | 1 | 2 600 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 140 | 3500 | 0.0284 | 0.98 | 2 | 3 000 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 90 | 3500 | 0.4032 | 20.16 | 64 | 2 600 р. | ||||||
А | Косой | 20 | 120 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | ||||||
А | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 115 | 3500 | 0.2656 | 12.88 | 32 | 2 600 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 120 | 3500 | 0.0646 | 2.94 | 7 | 2 600 р. | ||||||
AB | Косой | 20 | 120 | 3500 | 0.0084 | 0.42 | 1 | 1 700 р. | ||||||
AB | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0.0196 | 0.98 | 2 | 1 700 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 140 | 3500 | 0.686 | 34.3 | 70 | 2 600 р. | ||||||
BC | Косой | 20 | 120 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 р. | ||||||
BC | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0.1078 | 5.39 | 11 | 1 500 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 115 | 3500 | 0.4278 | 21.33 | 53 | 2 250 р. | ||||||
эконом | Косой | 20 | 140 | 3500 | 0.0098 | 0.49 | 1 | 1 000 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 120 | 3500 | 0.294 | 14.7 | 35 | 2 250 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 140 | 3500 | 0.6566 | 32.83 | 67 | 2 250 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 90 | 3500 | 0.1386 | 6.93 | 22 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 115 | 3500 | 0.169 | 8.05 | 20 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 120 | 3500 | 0.0336 | 1.68 | 4 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 140 | 3500 | 0.1962 | 9.8 | 20 | 1 700 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 90 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 115 | 3500 | 0.0483 | 2.42 | 6 | 1 500 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 120 | 3500 | 0.0504 | 2.52 | 6 | 1 500 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 140 | 3500 | 0.0102 | 0.49 | 1 | 1 500 р. | ||||||
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице |
Сопутствующие товары | |
Масло для лиственницы | Предлагает более 60 оттенков натурального масла для наружных и внутренних работ. Покрытие надежно защищает дерево от влаги, повреждения структуры, ультрафиолета и потери цвета. Поставляем экологически чистый продукт напрямую от производителей. |
Крепёж | Мы продаем элементы, специально разработанные для монтажа пиломатериалов из лиственницы. С помощью системы скрытого крепежа создается идеальная обшивка стен, потолка и других поверхностей, обеспечивается вентиляция, минимизируются последствия усадки дерева. Крепеж можно использовать на горизонтальных и вертикальных плоскостях. |