Вагонка, сорт Прима
Технические характеристики
В наличии: | 84.33 м3 разных сортов и размеров |
Производитель | ООО А-Лес |
Порода дерева | Лиственница |
Упаковка | Полипропилен, стрейч пленка |
Влажность | 16 ± 2% (камерной сушки) |
Вагонка штиль имеет следующий профиль:![]() |
|
Отзывы наших довольных клиентов | |
Чем различаются сорта? | |
Ознакомиться с приведённым на данной странице сортом "Вагонка, сорт Прима" | |
Смотреть видео производства |
Сфера применения:
- отделка помещений
Имеется возможность:
- Заводской покраски;
- Браширования (состаривания);
- Заказа крепежа.
- Самовывоза и доставки в Санкт-Петербурге и по Ленобласти
Форма заказа. Цены актуальны на 06.04.2025
☰Фильтры:
сорт
толщина
ширина
длина
Наличие
Найдено:24
На складе | Количество для заказа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Толщина | Ширина | Длина | м3 | м2 | шт. | Цена за м2 |
м3 | м2 | шт. | Итого | ||
Прима | 14 | 90 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 90 | 2500 | 2.7967 | 199.58 | 887 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 90 | 3000 | 5.5665 | 397.44 | 1472 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 90 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 90 | 4000 | 0.8143 | 57.96 | 161 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 2000 | 0.049 | 3.3 | 15 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 2500 | 0.9778 | 69.58 | 253 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 3500 | 0.0591 | 3.85 | 10 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 3800 | 0.0702 | 4.6 | 11 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 110 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 130 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 130 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 130 | 3000 | 0.0273 | 1.95 | 5 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 130 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 130 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 2000 | 0.0384 | 2.48 | 9 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 2500 | 3.5163 | 251.16 | 728 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 3000 | 0.0874 | 6.21 | 15 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 3800 | 0.0451 | 3.15 | 6 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 138 | 4000 | 3.609 | 257.78 | 467 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 160 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Прима | 14 | 160 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 300 р. | ||||||
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице |
Сопутствующие товары | |
Масло для лиственницы | Предлагает более 60 оттенков натурального масла для наружных и внутренних работ. Покрытие надежно защищает дерево от влаги, повреждения структуры, ультрафиолета и потери цвета. Поставляем экологически чистый продукт напрямую от производителей. |
Крепёж | Мы продаем элементы, специально разработанные для монтажа пиломатериалов из лиственницы. С помощью системы скрытого крепежа создается идеальная обшивка стен, потолка и других поверхностей, обеспечивается вентиляция, минимизируются последствия усадки дерева. Крепеж можно использовать на горизонтальных и вертикальных плоскостях. |