Планкен, длина 2500
Технические характеристики
В наличии: | 169.29 м3 разных сортов и размеров |
Производитель | ООО А-Лес |
Порода дерева | Лиственница |
Упаковка | Полипропилен, стрейч пленка |
Влажность | 16 ± 2% (камерной сушки) |
Планкен прямой имеет следующий профиль:![]() |
|
Отзывы наших довольных клиентов | |
Чем различаются сорта? | |
Ознакомиться с приведённым на данной странице сортом "Планкен, длина 2500" | |
Смотреть видео производства |
Сфера применения:
- отделка стен и потолков
- оформление беседок, заборов, балконов, террас
Имеется возможность:
- Заводской покраски;
- Браширования (состаривания);
- Заказа крепежа.
- Самовывоза и доставки в Санкт-Петербурге и по Ленобласти
Форма заказа. Цены актуальны на 06.04.2025
☰Фильтры:
тип
сорт
толщина
ширина
длина
Наличие
Найдено:31
На складе | Количество для заказа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Тип | Толщина | Ширина | Длина | м3 | м2 | шт. | Цена за м2 |
м3 | м2 | шт. | Итого | ||
Экстра | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Косой | 20 | 140 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Косой | 20 | 120 | 2500 | 0.24 | 12 | 40 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 115 | 2500 | 0.0287 | 1.15 | 4 | 3 000 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 120 | 2500 | 0.012 | 0.6 | 2 | 3 000 р. | ||||||
Прима | Косой | 20 | 120 | 2500 | 0.048 | 2.4 | 8 | 2 600 р. | ||||||
Прима | Косой | 20 | 140 | 2500 | 0.021 | 1.05 | 3 | 2 600 р. | ||||||
Экстра | Прямой | 20 | 140 | 2500 | 0.056 | 2.8 | 8 | 3 000 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0.2925 | 14.63 | 65 | 2 600 р. | ||||||
А | Косой | 20 | 120 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | ||||||
А | Косой | 20 | 140 | 2500 | 0.308 | 15.4 | 44 | 2 250 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 120 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 600 р. | ||||||
AB | Косой | 20 | 120 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 700 р. | ||||||
AB | Косой | 20 | 140 | 2500 | 3.3152 | 165.55 | 473 | 1 700 р. | ||||||
Прима | Прямой | 20 | 140 | 2500 | 0.042 | 2.1 | 6 | 2 600 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0.0135 | 0.68 | 3 | 2 250 р. | ||||||
BC | Косой | 20 | 120 | 2500 | 0.102 | 5.1 | 17 | 1 500 р. | ||||||
BC | Косой | 20 | 115 | 2500 | 0.0115 | 0.57 | 2 | 1 500 р. | ||||||
BC | Косой | 20 | 140 | 2500 | 0.6731 | 33.6 | 96 | 1 500 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 115 | 2500 | 0.1035 | 5.18 | 18 | 2 250 р. | ||||||
эконом | Косой | 20 | 140 | 2500 | 0.007 | 0.35 | 1 | 1 000 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 120 | 2500 | 0.21 | 10.5 | 35 | 2 250 р. | ||||||
А | Прямой | 20 | 140 | 2500 | 0.609 | 30.45 | 87 | 2 250 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 115 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 120 | 2500 | 0.762 | 38.1 | 127 | 1 700 р. | ||||||
AB | Прямой | 20 | 140 | 2500 | 0.077 | 3.85 | 11 | 1 700 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0.036 | 1.8 | 8 | 1 500 р. | ||||||
BC | Прямой | 20 | 140 | 2500 | 0.049 | 2.45 | 7 | 1 500 р. | ||||||
эконом | Прямой | 20 | 90 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 р. | ||||||
эконом | Прямой | 20 | 120 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 р. | ||||||
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице |
Сопутствующие товары | |
Масло для лиственницы | Предлагает более 60 оттенков натурального масла для наружных и внутренних работ. Покрытие надежно защищает дерево от влаги, повреждения структуры, ультрафиолета и потери цвета. Поставляем экологически чистый продукт напрямую от производителей. |
Крепёж | Мы продаем элементы, специально разработанные для монтажа пиломатериалов из лиственницы. С помощью системы скрытого крепежа создается идеальная обшивка стен, потолка и других поверхностей, обеспечивается вентиляция, минимизируются последствия усадки дерева. Крепеж можно использовать на горизонтальных и вертикальных плоскостях. |